Tissu en fibre de carbone sergé uni 200GSM 3K pour FRP Marine
Informations de base
Modèle NON. | 200GSM |
État | Filament |
Propriété mécanique | Type haute performance |
Spécification | 1K 3K 6K 12K |
Largeur standard | 800-1500mm |
Densité de distorsion | 5/10mm |
Densité de trame | 5/10mm |
Épaisseur | 0,3 mm |
Couleur | Noir |
Forfait transport | Carton et palette |
spécification | 200gsm |
Marque déposée | SFT |
Origine | Chine |
Code SH | 681512 |
Capacité de production | 1000000m2 |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 30.00cm * 10.00cm * 10.00cm Poids brut par produit unitaire 1.000kgDescription du produit
Tissu en fibre de carbone à armure toile / sergé 3K 200gDescription:Caractéristique : Application :- Poids léger - Aérospatiale- Haute résistance - Énergie éolienne- Module élevé - Marine- Résistance à la fatigue - Décoration automobile- Résistance à la corrosion - Équipements sportifsFiche technique :
Taper | Fil | Tisser | Densité(10mm) | Poids(g/m2) | Épaisseur(mm) | Largeur (cm) | ||
Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | |||||
01P-100 | 1 k | 1 k | plaine | 7.5 | 7.5 | 100 | 0,14 | 80-150 |
01T-100 | 1 k | 1 k | sergé | 7.5 | 7.5 | 100 | 0,14 | 80-150 |
01P-120 | 1 k | 1 k | plaine | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 80-150 |
01T-120 | 1 k | 1 k | sergé | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 80-150 |
01P-140 | 1 k | 1 k | plaine | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,17 | 80-150 |
01T-140 | 1 k | 1 k | sergé | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,17 | 80-150 |
01E-140 | 1 k | 1 k | Satin | 12 | 12 | 160 | 0,18 | 80-150 |
03P-180 | 3k | 3k | plaine | 4.5 | 4.5 | 180 | 0,28 | 80-150 |
03T-180 | 3k | 3k | sergé | 4.5 | 4.5 | 180 | 0,28 | 80-150 |
03P-200 | 3k | 3k | plaine | 5 | 5 | 200 | 0,3 | 80-150 |
03T-200 | 3k | 3k | sergé | 5 | 5 | 200 | 0,3 | 80-150 |
03P-240 | 3k | 3k | plaine | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 80-150 |
03T-240 | 3k | 3k | sergé | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 80-150 |
03P-280 | 3k | 3k | plaine | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 80-150 |
03T-280 | 3k | 3k | sergé | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 80-150 |
03E-320 | 3k | 3k | Satin | 8 | 8 | 320 | 0,36 | 80-150 |
06P-280 | 6k | 6k | plaine | 3.5 | 3.5 | 280 | 0,36 | 80-150 |
06T-280 | 6k | 6k | sergé | 3.5 | 3.5 | 280 | 0,36 | 80-150 |
06P-320 | 6k | 6k | plaine | 4 | 4 | 320 | 0,38 | 80-150 |
06T-320 | 6k | 6k | sergé | 4 | 4 | 320 | 0,38 | 80-150 |
06P-400 | 6k | 6k | plaine | 5 | 5 | 400 | 0,42 | 80-150 |
06T-400 | 6k | 6k | sergé | 5 | 5 | 400 | 0,42 | 80-150 |
12P-400 | 12k | 12k | plaine | 2.5 | 2.5 | 400 | 0,46 | 80-150 |
12T-400 | 12k | 12k | sergé | 2.5 | 2.5 | 400 | 0,46 | 80-150 |
12P-480 | 12k | 12k | plaine | 3 | 3 | 480 | 0,52 | 80-150 |
12T-480 | 12k | 12k | sergé | 3 | 3 | 480 | 0,52 | 80-150 |
12P-640 | 12k | 12k | plaine | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 80-150 |
12T-640 | 12k | 12k | sergé | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 80-150 |
Image du produit : Fibre de carbone unidirectionnelle : Tissu hybride : Tissu aramide : SFT Industries est spécialisée dans les matériaux plastiques renforcés de fibres haute performance, intégrant le développement, la production et le commerce. Nos principaux produits comprennent la fibre de carbone, le noyau en mousse PVC, les outils FRP et une gamme de produits liés au FRP dans de nombreux pays. Servant pour la construction de bateaux, l'énergie éolienne, les véhicules de circulation, les équipements sportifs, l'anti-corrosion, l'isolation électrique, la résistance aux hautes températures, etc. Notre insistance et notre dévouement vous apporteront un service satisfaisant. C'est notre honneur de devenir vos partenaires fiables. J'espère développer avec vous à l'avenir.