Catégorie
Haute résistance, bonnes performances ignifuges et isolantes Tissu Kevlar pour gilet balistique, casque, vêtements de protection, aviation, équipement de sport
Vue d'ensemble Description du produit Introduction : Le tissu Kevlar a une résistance élevée, un module élevé, de bonne
Informations de base
Modèle NON. | JZZ |
Épaisseur | 0,2-0,5 mm |
Chaîne de résistance à la traction | 1600-4000 N/25mm |
Trame de résistance à la traction | 1600-4000 N/25mm |
Forfait transport | en carton |
spécification | 160-400gsm |
Marque déposée | JLON |
Origine | Chine |
Code SH | 5407 |
Capacité de production | 1000000m2 |
Description du produit
Introduction:
Le tissu Kevlar a une résistance élevée, un module élevé, de bonnes performances ignifuges et isolantes.Utilisations typiques :
Gilet balistique, casque, vêtements de protection, aviation, équipement de sport
Paramètres du produit
Paramètres techniques:
Code produit | Densité fin/10cm | Épaisseur millimètre | Poids de la zone g/m² | Résistance à la traction N/25mm | ||
chaîne | trame | chaîne | trame | |||
JZZ-A-H1000P-160 | 70±2 | 70±2 | 0,20±0,03 | 160±5 | 1600 | 1600 |
JZZ-A-H1000P-180 | 80±2 | 80±2 | 0,22±0,03 | 180±5 | 1800 | 1800 |
JZZ-A-H1000P-195 | 90±2 | 90±2 | 0,24±0,03 | 195±5 | 2000 | 2000 |
JZZ-A-M1500P-200 | 70±2 | 70±2 | 0,28±0,03 | 200±10 | 2000 | 2000 |
JZZ-A-M1500P -210 | 73±2 | 73±2 | 0,28±0,03 | 210±10 | 2100 | 2100 |
JZZ-A-H1000P-220 | 100±2 | 100±2 | 0,28±0,03 | 220±10 | 2200 | 2200 |
JZZ-A-H1500P-235 | 70±2 | 70±2 | 0,30±0,03 | 235±10 | 2350 | 2350 |
JZZ-A-H1500T-310 | 95±2 | 95±2 | 0,39±0,03 | 310±10 | 3100 | 3100 |
JZZ-A-M3000P-340 | 60±2 | 60±2 | 0,43±0,03 | 340±10 | 3400 | 3400 |
JZZ-A-M3000P-400 | 70±2 | 70±2 | 0,50±0,03 | 400±10 | 4000 | 4000 |
La largeur peut être selon la demande.